Раскрытие экологической отчетности

Интерфакс-ЭРА

Эколого-энергетическое рейтинговое агентство

Рейтинг фундаментальной эффективности 150 крупнейших компаний в реальном секторе России за 2012 год

В рейтинге представлены 150 крупнейших компаний реального сектора России. Расчеты эко-энергетической и технологической эффективности и их динамики выполнены для этих компаний на основании данных о предприятиях, которые входят в эти компании как филиалы, дочерние или зависимые компании. Подразделения и филиалы, выполняющие финансовые функции, в оценке не учитывались. В дальнейшем для уточнения своего рейтинга фундаментальной эффективности заинтересованным компаниям достаточно предоставить по всем предприятиям заполненные анкеты.

Подробнее о методике оценки холдингов и о методических особенностях рейтинга фундаментальной эффективности за 2012 год.

В основу оценки холдингов положен рейтинг фундаментальной эффективности отдельных предприятий.

Рейтинг фундаментальной эффективности 150 крупнейших компаний в реальном секторе России
Место из 150 Название компании Эффективность
(среднее по экономике = 100%)
Динамика эффективности
( +/- % в год) %
Прозрачность
(% раскрытых показателей)
Эко-энергетическая Технологическая
1 ФГУП «Гознак» >1000 377.3 +6.21 68.4
2 ОАО «Уралкалий» 861.6 140.2 +3.7 90.3
3 ОАО «ТАИФ» 448.9 339.7 +1.79 86.7
4 ОАО «ФосАгро» 256.8 430.5 +3.17 75.2
5 ОАО «Корпорация «Иркут» 910.5 131.1 +7.12 73.8
6 ОАО «Генерирующая компания» 113.8 716.0 +5.52 89.2
7 ЗАО «Объединенная металлургическая компания» (ЗАО «ОМК») 974.2 128.1 +4.51 73.8
8 ООО УК «Промышленно-металлургический холдинг» 360.5 265.6 +2.73 78.7
9 ОАО «Сетевая компания» 376.3 222.9 +4.37 71.1
10 ОАО «Башкирэнерго» 122.1 450.5 +3.97 86.1
11 ОАО «Нижнекамскнефтехим» (ОАО «НКНХ») 248.9 341.9 +1.45 90.0
12 ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 448.3 251.5 +2.21 70.9
13 ЗАО «ГК «Титан» 110.6 423.7 +4.23 80.0
14 ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАО «ОАК») 562.8 132.9 +3.63 70.4
15 ОАО «Вертолеты России» 961.6 69.6 +3.12 79.8
16 ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 227.6 348.7 +4.52 56.8
17 ООО «Газпром трансгаз Томск» 366.6 95.3 +2.95 80.1
18 ОАО «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро» (ОАО «РусГидро»)* 273.3 337.3 +1.39 69.3
19 ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» 169.9 314.3 +3.6 63.1
20 ОАО «СОЛЛЕРС» 590.4 127.9 +1.18 82.3
21 ОАО «ГАЗ» 333.8 120.3 +3.6 75.9
22 ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» 680.2 148.1 +2.04 60.0
23 ОАО «Объединенная сахарная компания» (Группа компаний «Продимекс») 362.6 140.2 +4.17 62.1
24 ОАО «Газпром нефтехим Салават» 341.9 314.2 -0.44 90.8
25 ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» 340.6 622.4 +1.5 47.4
26 ОАО «ТГК-5» 206.5 283.9 +1.66 66.7
27 ОАО «Акрон» 333.6 237.8 +2.47 56.8
28 ОАО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим» (ОАО «МХК «ЕвроХим») 312.2 130.1 +3.17 66.1
29 ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 185.9 129.1 +6.37 68.5
30 ОАО «ТГК-6» 124.1 256.6 +1.96 75.9
31 ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ОАО «ФСК ЕЭС») 614.3 705.7 +0.04 46.6
32 ОАО «МРСК Центра» 543.2 373.1 -0.59 59.9
33 ОАО «Синергия» >1000 81.0 +2.28 49.8
34 ОАО «Группа ЛСР» 299.7 410.7 +0.81 52.5
35 ОАО «Московская объединенная энергетическая компания» (ОАО «МОЭК») 350.5 263.9 +2.05 40.5
36 ЗАО «Комплексные энергетические системы» (ЗАО «КЭС») 134.1 277.7 +1.86 65.0
37 ОАО «Квадра» 137.5 312.3 +2.22 58.0
38 ОАО «ЛУКОЙЛ» 510.2 236.3 +0.65 58.5
39 ОАО «Объединенные машиностроительные заводы» (Группа Уралмаш-Ижора) (ОАО «ОМЗ») 304.1 458.1 -1.24 68.4
40 ОАО «Северсталь» 323.4 89.4 +0.88 90.7
41 ОАО «Волжская ТГК» 127.6 307.7 +1.88 59.8
42 ОАО «Газпром» 203.9 280.6 +0.55 66.0
43 ОАО «Управляющая компания «Объединенная двигателестроительная корпорация» (ОАО «УК ОДК») 602.6 146.9 +1.36 47.6
44 ОАО «Татнефть» им. В.Д.Шашина 292.3 176.5 -0.36 87.7
45 ООО «Газпром межрегионгаз» >1000 40.7 +2.85 42.8
46 ОАО «ГМК «Норильский никель» 167.5 59.9 +2.58 80.1
47 ОАО «МРСК Юга» 517.0 345.6 -0.46 54.2
48 ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (ОАО «НЛМК») 335.2 163.7 +2.23 45.2
49 ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» 343.2 118.7 +2.29 53.1
50 ОАО «Территориальная генерирующая компания № 1» (ОАО «ТГК-1») 89.0 158.0 +2.21 77.9
51 ОАО «ОГК-3» 31.7 231.0 +5.46 62.1
52 ОАО «ТГК-9» 109.9 198.8 +1.83 69.5
53 ЗАО Холдинговая компания «Сибирский Деловой Союз» (ЗАО ХК «СДС») 328.4 92.9 +0.88 78.7
54 ОАО «Компания Сухой» 555.5 107.5 +0.75 64.5
55 ЗАО «СИБУР Холдинг» 180.0 339.9 +0.37 64.2
56 ОАО «Э.ОН Россия» 41.1 873.8 +1.73 57.0
57 ОАО «МРСК Волги» 516.3 405.0 -0.08 40.9
58 ОАО «Газпром добыча Оренбург» 151.2 262.7 -0.66 96.1
59 ОАО «Тюменьэнерго» 559.6 140.8 -3.38 81.0
60 ОАО «Сибирская энергетическая компания» (ОАО «СИБЭКО») 72.3 179.9 +2.71 67.4
61 ОАО «Группа Черкизово» 710.9 77.5 +0.99 59.1
62 ОАО «Распадская» 146.1 39.8 +1.98 89.4
63 ОАО «Кузбасская топливная компания» 467.2 26.1 +3.29 54.8
64 ОАО «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний» (ОАО «Холдинг МРСК») 418.1 276.8 -1.12 62.4
65 ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 46.3 294.4 +1.91 60.3
66 ООО «Газпром трансгаз Волгоград» 174.8 269.9 -0.3 73.6
67 ОАО «АВТОВАЗ» 493.5 93.9 -0.44 79.3
68 ОАО «НГК «Славнефть» 146.1 95.3 +2.44 65.9
69 ОАО «Кузбассэнерго» 79.0 401.2 +1.06 59.2
70 ЗАО «Трансмашхолдинг» 443.3 122.2 +1.97 38.2
71 ООО «Газпром трансгаз Самара» 94.9 492.3 -1.28 79.7
72 ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» 97.6 18.8 +2.92 92.1
73 ООО «Газпром Трансгаз Ухта» 63.6 432.2 +0.42 66.2
74 ОАО «ОХК «Уралхим» 187.9 320.7 +1.7 30.8
75 ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» (ОАО «ДЭК») 121.8 316.7 +0.8 59.2
76 ООО Зерновая компания «Настюша» 622.8 185.4 -0.66 55.4
77 МГУП «Мосводоканал» 131.1 11.3 +2.16 89.0
78 ООО «Группа Компаний «Русагро» 249.3 152.1 +2.49 32.0
79 ОАО «Российские коммунальные системы» (ОАО «РКС») 245.8 248.6 +2.16 20.8
80 ОАО «Вторая оптовая генерирующая компания» (ОГК-2) 33.5 400.4 +0.77 62.7
81 ОАО «ОГК-1» 27.5 238.7 +1.45 67.6
82 ОАО «Трубная Металлургическая Компания» (ОАО «ТМК») 667.5 141.8 +0.45 42.7
83 ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» 772.6 129.6 +0.99 33.4
84 ОАО «МРСК Урала» 366.3 512.6 -4.18 45.8
85 ООО «Газпром трансгаз Югорск» 201.5 349.7 -0.33 55.7
86 ООО «Проктер энд Гэмбл» 243.0 326.4 +1.38 15.8
87 ОАО «НК «Роснефть» 192.8 190.5 +1.04 52.5
88 ОАО «Кольская ГМК» 156.2 50.6 +1.76 75.9
89 ОАО «ТГК-11» 72.1 355.6 +1.1 54.0
90 ОАО «Силовые машины» 561.0 195.9 +0.62 23.8
91 ООО «Газпром трансгаз Москва» 219.7 437.4 -0.9 48.1
92 ОАО «ТНК-ВР Холдинг» 338.2 123.2 +1.25 43.1
93 ОАО «Группа «Илим» 73.3 74.5 +1.82 82.8
94 ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» 438.1 185.0 +0.41 38.0
95 ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 144.5 179.2 +0.72 60.0
96 ОАО «ТГК-14» 106.2 124.5 +1.08 70.9
97 ОАО «Фортум» 160.8 377.1 +0.81 27.8
98 ОАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ» 189.6 142.4 +1.73 38.3
99 ОАО «Корпорация «ВСМПО-АВИСМА» 120.7 109.9 +0.9 70.4
100 ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания» (ОАО «ВБД ПП») 778.9 103.8 +0.77 31.3
101 ОАО «Белон» 127.4 76.9 +0.43 86.8
102 ОАО «Энел ОГК-5» 33.3 259.0 +2.41 41.0
103 ООО «Газпром ПХГ» 195.4 488.5 -0.62 38.1
104 ОАО «Газпром газораспределение» 442.1 38.8 +1.18 52.0
105 ОАО «МРСК Сибири» 269.2 313.0 -1.78 49.1
106 ОАО «Газпром нефть» 223.9 261.1 -2.22 58.4
107 ОАО «Полиметалл УК» 383.7 25.0 +1.39 48.6
108 ЗАО «Пивоварня Москва-Эфес» 747.3 90.2 +0.89 20.6
109 ОАО «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть» (ОАО «АК «Транснефть») 179.0 285.2 +0.79 26.9
110 ОАО «САН Инбев» 786.4 102.8 +0.28 29.9
111 ОАО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры» >1000 75.4 +0.53 25.4
112 ОАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия" имени С.П. Королёва» (ОАО «РКК «Энергия») 689.7 134.7 +0.11 18.7
113 ООО УК «Металлоинвест» 170.8 80.1 +0.38 66.4
114 ОАО «КАМАЗ» 340.5 84.9 -1.77 67.1
115 ОАО «Полюс Золото» 162.6 36.8 +1.32 62.2
116 Евраз Груп С.А. 106.8 100.9 +1.28 60.4
117 ООО «Угольная компания «Заречная» 428.9 18.1 -3.75 79.5
118 ООО «ПепсиКо Холдингс» 751.5 89.1 +0.13 34.0
119 ОАО «МРСК Северо-Запада» 116.2 137.5 -3.07 86.1
120 ОАО «РУСАЛ» 179.5 237.9 -0.59 49.4
121 ЗАО «Сибирская Аграрная Группа» 276.1 31.5 -0.14 68.5
122 ООО «Марс» >1000 69.1 +0.53 15.6
123 ОАО «Сургутнефтегаз» 131.8 106.2 +0.49 60.4
124 Бритиш Американ Тобакко Россия ("БАТ Россия») 580.4 104.6 -0.16 36.6
125 ОАО «Иркутскэнерго» 103.3 169.3 +0.51 58.7
126 ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» 106.0 198.2 +1.18 38.5
127 Челябинский трубопрокатный завод (ОАО «ЧТПЗ») >1000 53.1 -0.79 46.6
128 ОАО «НОВАТЭК» 625.2 75.9 -2.7 54.8
129 ОАО «ЕвроСибЭнерго» 103.0 174.9 +0.52 55.8
130 ООО «Нестле Россия» >1000 71.8 +0.2 15.6
131 ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ОАО «ММК») 54.2 140.6 -1.93 83.8
132 ООО «Газпром трансгаз Краснодар» 783.0 39.5 +0.23 33.6
133 ОАО «ТВЭЛ» 246.7 142.6 +0.18 35.2
134 ОАО «Холдинговая компания «Сибирский цемент» (ОАО «ХК «СИБЦЕМ») 123.8 76.5 -2.64 85.1
135 ЗАО «Сибуглемет» 105.1 71.1 -0.11 78.5
136 ОАО «Енисейская ТГК» (ТГК-13) 129.5 278.6 +0.01 28.3
137 ОАО «РУ-Энерджи Групп» 358.0 53.3 +0.05 41.1
138 ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания» (ОАО «СУЭК») 166.8 20.4 +1.52 41.8
139 ОАО АНК «Башнефть» 203.6 198.9 -0.76 26.6
140 ОАО «Мосэнерго» 125.4 171.2 -0.22 39.0
141 ОАО «Территориальная генерирующая компания № 2» (ОАО «ТГК-2») 89.9 182.9 -1.53 55.4
142 АК «АЛРОСА» (ОАО) 252.7 42.2 +0.3 36.8
143 ОАО «Уральская горно-металлургическая компания» 187.0 70.1 -0.79 47.1
144 ОАО Нефтегазовая компания «РуссНефть» (ОАО НК «РуссНефть») 121.3 37.7 +0.96 36.0
145 ОАО «Мечел» 114.1 105.8 +0.25 30.3
146 ОАО «Атомэнергопром» 116.3 91.0 +0.13 33.7
147 ОАО ХК «Якутуголь» 144.9 26.4 -0.1 46.3
148 ОАО «РЖД» 149.1 30.6 -0.82 49.7
149 ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ Груп» 77.1 189.0 -0.67 20.6
150 ОАО «Концерн Росэнергоатом» 30.9 65.6 -0.21 33.5

*Высокий рейтинг РусГидро определяется включением в оценку крупных энергосбытовых компаний. См. средний уровень фундаментальной эффективности ГЭС.

Рейтинги недостаточно прозрачных компаний размещены на «серых» строках таблицы и являются приближенными (оценка непрозрачных предприятий практически воспроизводит среднее отраслевое значение в соответствующем регионе).